Liste des sociétaires
Liste des sociétaires Cyclos, VTT, marcheurs,
|
| ADAM | Brigitte | 7500 | TOURNAI |
| ADELAIN | Sophie | 7890 | ELLEZELLES |
| ALLUIN | Christian | 7540 | RUMILLIES |
| BALDINI | Irène | 7301 | HORNU |
| BANAZACK | Bernard | 62153 | SOUCHEZ |
| BAUDRY | Jean-Pierre | 7540 | TOURNAI |
| BAUDRY | Jérémy | 7540 | TOURNAI |
| BEAUJEAN | André | 7522 | TOURNAI |
| BERNARD | Serge | 7742 | HERINNES |
| BERNARD | Florent | 7623 | BRUNEHAUT |
| BETERMIEZ | Philippe | 7531 | TOURNAI |
| BINON | André | 7970 | BELOEIL |
| BOCQUET | Philippe | 7500 | TOURNAI |
| BOCQUET | Tom | 7500 | TOURNAI |
| BOMBART | Yvan | 7911 | FRASNES/ANVAING |
| BONNET | Lucien | 7501 | TOURNAI |
| BOURGEOIS | Xavier | 7521 | CHERCQ |
| BOURGI | Nadine | 7760 | MOLEMBAIX |
| BOUVRY | David | 7822 | MESLIN L'EVEQUE |
| BRAGGAAR | Noëlle | 7870 | LENS |
| BRAURE | Antoine | 59158 | MAULDE |
| BRUNEAU | Charly | 7911 | FRASNES/ANVAING |
| CABY | Lionel | 7500 | TOURNAI |
| CALCUS | Jacques | 7900 | GRANDMETZ |
| CAMPENER | Roland | 7500 | TOURNAI |
| CANGE | Philippe | 7034 | OBOURG |
| CARETTE | Rachel | 7534 | MAULDE |
| CARTON | Victor | 7500 | TOURNAI |
| CARTON | Philippe | 7900 | LEUZE |
| CASIER | Anne-Sophie | 7500 | TOURNAI |
| CAUCHETEUX | Gérard | 7500 | TOURNAI |
| CAUCHIE | Daniel | 7530 | GAURAIN-RX |
| CAUVIN | Jocelyne | 7548 | WARCHIN |
| COLBRANT | Stéphane | 7760 | VELAINES |
| COLPAERT | Willy | 7900 | LEUZE |
| COPPEZ | Hubert | 7540 | RUMILLIES |
| COPPEZ | Francois | 7503 | FROYENNES |
| CORDIER | Muriel | 7090 | BR.COMTE |
| CORDIER | Michel | 7540 | KAIN |
| COUPLET | Jean-François | 7500 | TOURNAI |
| CUVELIER | Sylvie | 7500 | TOURNAI |
| DABLEMONT | Coralie | 7700 | LUINGNE |
| DE CRAEYE | Paul | 7531 | HAVINNES |
| DE LIL | Jean-Paul | 7500 | TOURNAI |
| DEBELLE | Alexandre | 7540 | MELLES |
| DEBRABANDERE | Yves | 7540 | KAIN |
| DEBRABANDERE | Marie Pascale | 7543 | TOURNAI |
| DECALUWE | Xavier | 7500 | SAINT-MAUR |
| DECOCK | Léo | 7508 | WILLEMEAU |
| DECONINCK | Jean-Luc | 7640 | MAUBRAY |
| DECROOCQ | Hervé | 7623 | RONGY |
| DEFFRASNE | Renelde | 7542 | MT ST.AUBERT |
| DEGAND | Marie France | 7500 | TOURNAI |
| DEKEYSER | Michel | 7500 | TOURNAI |
| DELANNOY | Suzy | 7640 | MAUBRAY |
| DELAUNOY | Edmond | 7911 | MONTROEUL/BOIS |
| DELBECQ | Yvette | 7910 | FRASNES/ANVAING |
| DELBECQ | Yves | 7540 | KAIN |
| DELBECQ | Shanna | 7540 | KAIN |
| DELBECQ | Isabelle | 7910 | FOREST/Anvaing |
| DELBECQ | Vinciane | 7540 | TOURNAI |
| DELBECQ | Jean | 7900 | GRANDMETZ |
| DELBECQ | Yolande | 7500 | TOURNAI |
| DELCOUR | Louise | 7522 | HERTAIN |
| DELCROIX | Didier | 7500 | TOURNAI |
| DELESALLE | Hubert | 05200 | EMBRUN |
| DELETRAIN | Nadine | 7911 | MONTROEUL/BOIS |
| DELFOSSE | Daniel | 7532 | BECLERS |
| DELONVILLE | Alain | 7760 | VELAINES |
| DELPORTE | Gérard | 7904 | PIPAIX |
| DELZENNE | Pascal | 7543 | MOURCOURT |
| DELZENNE | Philippe | 59310 | NOMAIN |
| DELZENNE | Sylvie | 59310 | NOMAIN |
| DEROUF | Aline | 7321 | BLATON |
| DEROUF | Véronique | 7700 | MOUSCRON |
| DESABLENS | Guy | 7500 | TOURNAI |
| DESABLIN | Alfred | 7540 | KAIN |
| DESCAMPS | Vincent | 7390 | QUAREGNON |
| DESCHUYTENEER | Frederic | 7090 | BR.COMTE |
| DESCHUYTENEER | Angèle | 7090 | BR.COMTE |
| DESRUMAUX | Michel | 59320 | SEQUEDIN |
| DEVLEESHOUWER | Bastien | 7540 | TOURNAI |
| DEVREESE | Jackie | 26600 | CHANTEMERLE-BLES |
| DEWULF | Christian | 7548 | WARCHIN |
| DORCHIES | Annette | 7500 | TOURNAI |
| DORMY | Arthur | 7500 | TOURNAI |
| DOYEN | André | 7050 | JURBISE |
| DRAMAIX | Jean-Claude | 7870 | LENS |
| DUBOIS | Ludovic | 7531 | HAVINNES |
| DUCHATELET | Albert | 7730 | ESTAIMBOURG |
| DUHAUT | Michel | 7540 | RUMILLIES |
| DUMONT | Patrick | 7890 | ELLEZELLES |
| DUMORTIER | Jean-Pierre | 7620 | BLEHARIES |
| DUMOULIN | Brigitte | 7911 | OEUDEGHIEN |
| DUPONT | Jonathan | 7521 | CHERCQ |
| DUPONT | Mathys | 7521 | CHERCQ |
| DUPREZ | Marcel | 7500 | TOURNAI |
| DUPRIEZ | Jean-Pierre | 4257 | BERLOZ |
| DURANT | Eric | 7301 | HORNU |
| DURIEUX | André | 7543 | MOURCOURT |
| DUTILLEUL | Alain | 7500 | TOURNAI |
| DUTOIT | Jocelyne | 7534 | MAULDE |
| EVRARD | Joel | 7530 | GAURAIN-RAMECROIX |
| FABROT | Gerard | 7911 | MONTROEUL/BOIS |
| FLORENT | Jean-Marie | 7912 | SAINT-SAUVEUR |
| FOURNIER | Monique | 7900 | LEUZE |
| FRANCK | Guy | 7500 | TOURNAI |
| FRANCOIS | Anita | 8660 | DE PANNE |
| FRETEUR | Patrick | 7500 | TOURNAI |
| FRETEUR | Brigitte | 7522 | MARQUAIN |
| GASPARI | Marie-Christine | 7380 | QUIEVRAIN |
| GERNEZ | Jean-Pierre | 7620 | BLEHARIES |
| GILIS | Claude | 7540 | KAIN |
| GOBERT | Martine | 7333 | TERTRE |
| GODARD | Bertrand | 59160 | CAPINGHEM |
| GUISSET | Jean | 7500 | TOURNAI |
| HANNO | Philippe | 7740 | PECQ |
| HARCHIES | Jean-Pierre | 4350 | MOMALLE |
| HAYETTE | Jean | 7812 | LIGNE |
| HENQUIN | Thérèse | 7520 | TEMPLEUVE |
| HENTIENS | Guillaume | 7500 | TOURNAI |
| HERAUT | Serge | 7333 | TERTRE |
| HERPHELIN | Jean Pierre | 7760 | MOLEMBAIX |
| HOUCHARD | Nathalie | 7540 | KAIN |
| HOUTEKINS | Daniel | 7760 | CELLES |
| HUVENNE | Michel | 7540 | KAIN |
| JACQMIN | Marie-Jo | 7500 | TOURNAI |
| JACQUERIE | Pierre | 7322 | VILLE POMMEROEUL |
| JANSSENS | Jean-Luc | 7540 | TOURNAI |
| JEANFILS | Gilette | 7540 | RUMILLIES |
| JEROME | Jean-Pierre | 7640 | RUMES |
| JORTAY | Philippe | 7700 | MOUSCRON |
| KELLENER | Pierre | 59290 | WASQUEHAL |
| LABASSE | Henri | 6001 | MARCINELLE |
| LABEAU | Joël | 7740 | PECQ |
| LABEAU | Ides | 7742 | HERINNES |
| LAMANT | Mathilde | 7500 | TOURNAI |
| LAMONT | Sébastien | 7620 | HOLLAIN |
| LEBEAU | Pol-André | 7500 | TOURNAI |
| LEBLANC | Jacques | 7500 | TOURNAI |
| LECHANTRE | Flavian | 7540 | RUMILLIES |
| LECONTE | Eric | 59390 | TOUFFLERS |
| LECROART | Angeline | 7620 | BLEHARIES |
| LECUTIER | Guy | 8660 | DE PANNE |
| LEFEBVRE | Christel | 7090 | BRAINE/COMTE |
| LEFEBVRE | Marcel | 7090 | BRAINE/COMTE |
| LEFEBVRE | Annie | 7540 | KAIN |
| LELANGUE | José | 7536 | TOURNAI |
| LEPOUTRE | Laurent | 7540 | KAIN |
| LEROY | Michel | 7832 | BECLERS |
| LIBERT | Christian | 1950 | KRAAINEM |
| LOOSVELDT | Jean | 7904 | PIPAIX |
| MAES | Joël | 7904 | TOURPES |
| MAHIEU | Philippe | 7090 | BRAINE/COMTE |
| MALBROUCK | Paula | 4257 | BERLOZ |
| MANCHE | Christian | 7540 | KAIN |
| MANCHE | Patrick | 7520 | TEMPLEUVE |
| MANCHE | Grégoire | 7520 | TEMPLEUVE |
| MARIAULE | Michelle | 7540 | KAIN |
| MARRION | Sébastien | 7500 | ERE |
| MARTEL | Samuel | 7503 | FROYENNES |
| MARTIN | Anne Marie | 7540 | KAIN |
| MESTDAG | Yves | 7760 | POTTES |
| MONSEUX | Philippe | 7910 | FRASNES/ANVAING |
| MONSTRUL | Jérome | 7540 | RUMILLIES |
| MONSTRUL | Léon | 7540 | RUMILLIES |
| MONSTRUL | Leandre | 7540 | RUMILLIES |
| MONTREUIL | Jean-Claude | 7903 | CH.A.WATTINES |
| MOREAU | Claude | 7540 | KAIN |
| MOREAU | Arnaud | 7540 | KAIN |
| MOREAU | Samuel | 7540 | KAIN |
| MOREAU | Damien | 7504 | FROIDMONT |
| NOULLET | Christian | 7520 | TEMPLEUVE |
| NOWAK | Stephane | 7500 | TOURNAI |
| OCHIN | Chantal | 7501 | TOURNAI |
| OPIELKA | Alex | 7910 | FOREST/Anvaing |
| PACOU | Jean-Jacques | 7620 | WEZ-VELVAIN |
| PECHON | Marc | 7608 | WIERS |
| PERIQUET | Roland | 7850 | ENGHIEN |
| PIETTE | Léopold | 7973 | STAMBRUGES |
| PLUVINAGE | Jean-Claude | 7530 | GAURAIN-RX |
| PONCHAUT | Carine | 7540 | KAIN |
| PONVILLE | Bruno | 7540 | KAIN |
| POTTIEZ | Emile | 7540 | KAIN |
| PUISSANT | Francois | 7503 | FROYENNES |
| QUINTART | Anne Marie | 7760 | CELLES |
| RAHMANI | Assia | 7521 | CHERCQ |
| RICHARD | Willy | 59493 | VILLENEUVE D'ASQ |
| SECLEVE | Arlette | 7540 | KAIN |
| SEMET | Marie-Ange | 7742 | HERINNES |
| SIMONART | Odette | 7623 | RONGY |
| SOUDANT | Micheline | 7530 | GAURAIN-RX |
| SOUDANT | Jocelyne | 7530 | GAURAIN-RAMECROIX |
| SOURDIEAU | Jean-Luc | 7500 | TOURNAI |
| SPREUX | Guy | 7500 | TOURNAI |
| STAELENS | Thierry | 7548 | WARCHIN |
| TATTI | Isabelle | 7700 | MOUSCRON |
| TERRYN | Brigitte | 7912 | SAINT-SAUVEUR |
| THIRY | Pascal | 7700 | LUINGNE |
| THIRY | Francois | 7700 | LUINGNE |
| THIRY | Benoit | 7700 | LUINGNE |
| THIRY | Eugénie | 7700 | LUINGNE |
| THIRY | Michel | 7621 | LESDAIN |
| TIGNON | André | 7540 | KAIN |
| TOMME | Joseph | 7520 | TEMPLEUVE |
| TOMME | Bruno | 7500 | TOURNAI |
| TOMME | Simon | 7500 | TOURNAI |
| TONDREAU | Didier | 7501 | ORCQ |
| TRAN | My Dung | 7608 | WIERS |
| TRANNOY | Régis | 7500 | TOURNAI |
| VAN HERPE | Claudy | 7334 | HAUTRAGE |
| VAN HULLE | José | 7500 | TOURNAI |
| VAN HULLE | Guy | 7522 | MARQUAIN |
| VANBOQUESTAL | Xavier | 7500 | TOURNAI |
| VANDE WALLE | Marie Rose | 7760 | VELAINES |
| VANDECANDELAERE | Ronny | 7903 | CH.A.WATTINES |
| VANDENBROUCKE | Jacques | 7011 | GHLIN |
| VANDENDORPE | William | 7532 | BECLERS |
| VANDEPUTTE | Catherine | 7500 | SAINT-MAUR |
| VANDERMEIREN | Jan | 7540 | RUMILLIES |
| VANDEWALLE | Pierre | 4030 | GRIVEGNEE |
| VANDUILLE | René | 7500 | TOURNAI |
| VANLANCKER | Jonathan | 7522 | MARQUAIN |
| VARVENNES | Marc | 7540 | KAIN |
| VASTRADE | Jean-Claude | 7742 | HERINNES |
| VERBEKE | Yves-Marie | 59650 | VILLENEUVE D'ASQ |
| VERHAEGHE | Georges | 59600 | MAUBEUGE |
| VIGNERON | Pascal | 7500 | TOURNAI |
| VIGNERON | Yasmine | 7500 | TOURNAI |
| WALLEZ | Guy | 7500 | TOURNAI |
| WALLEZ | Jean-Marie | 7950 | CHIEVRES |
| WILLOQUET | Christian | 7618 | TAINTIGNIES |
Date de création : 09/01/2019 19:32
Dernière modification : 31/03/2020 12:03
Catégorie : Vie du club -
Page lue 49999 fois
Dernière modification : 31/03/2020 12:03
Catégorie : Vie du club -
Page lue 49999 fois